
LIGA.ID – Siap-siap para penggemar bulutangkis! Hari ini, Rabu, 30 Juli 2025, Macao East Asian Games Dome akan menjadi saksi bisu pertarungan sengit para pebulutangkis top dunia dalam babak 32 besar. Mulai pukul 10:00 pagi WIB, aksi-aksi mendebarkan siap disuguhkan di empat lapangan sekaligus!
Jangan lewatkan penampilan wakil-wakil Indonesia yang akan berjuang untuk melaju ke babak selanjutnya. Di sektor ganda campuran, ada Bobby SETIABUDI/Melati Daeva OKTAVIANTI yang akan menghadapi unggulan ketiga dari Malaysia, HOO Pang Ron/CHENG Su Yin. Kemudian, Adnan MAULANA/Indah Cahya Sari JAMIL (unggulan 8) akan bertemu sesama wakil Indonesia, Rinov RIVALDY/Pitha Haningtyas MENTARI, dalam “perang saudara” yang pastinya seru abis! Pasangan ganda campuran Amri SYAHNAWI/Nita Violina MARWAH (unggulan 6) juga akan tampil menghadapi Sathish Kumar KARUNAKARAN/Aadya VARIYATH.
Tidak hanya itu, di sektor tunggal putra, kita akan menyaksikan aksi Sholeh AIDIL dan Yohanes Saut MARCELLYNO yang akan berjuang melawan lawan-lawan tangguh. Ada juga Alwi FARHAN (unggulan 5) yang siap unjuk gigi. Di tunggal putri, Komang Ayu Cahya DEWI akan turun bertanding. Sementara itu, di sektor ganda campuran, Rehan Naufal KUSHARJANTO/Gloria Emanuelle WIDJAJA (unggulan 4) siap beraksi.
Dengan deretan nama-nama besar dan pertandingan-pertandingan menarik di semua sektor, hari ini diprediksi akan penuh kejutan dan drama. Pastikan Anda tidak ketinggalan setiap momennya! Siapa saja jagoan Anda yang akan melaju ke babak 16 besar?
Jadwal dan Hasil Macau Open 2025 Hari Ini
Berikut adalah jadwal lengkap pertandingan bulutangkis yang akan berlangsung pada tanggal 30 Juli 2025 di Macao East Asian Games Dome. Pertandingan ini merupakan babak R32 (Babak 32 Besar) dan akan dimulai pada pukul 10:00 pagi WIB.
Court 1
Match | Waktu Mulai (WIB) | Kategori | Pemain 1 | Pemain 2 | Skor |
1 | 10:00 AM | XD R32 | HOO Pang Ron / CHENG Su Yin (3) | Bobby SETIABUDI / Melati Daeva OKTAVIANTI | 21 – 14, 16 – 21, 21 – 17 |
2 | Est. 10:50 AM | MD R32 | Pharanyu KAOSAMAANG / Tanadon PUNPANICH | Keiichiro MATSUI / Katsuki TAMATE | 21 – 15, 16 – 21, 11 – 21 |
3 | Est. 11:40 AM | XD R32 | GAO Jia Xuan / WU Meng Ying | LIEW Xun / HO Lo Ee | 21 – 7, 21 – 14 |
4 | Est. 12:30 PM | MS R32 | Brian YANG (8) | Sholeh AIDIL | 22 – 20, 21 – 7 |
5 | Est. 1:20 PM | XD R32 | Ratchapol MAKKASASITHORN / Nattamon LAISUAN | DHRUV KAPILA / Tanisha CRASTO (5) | 10 – 21, 15 – 21 |
6 | Est. 2:10 PM | WS R32 | Natsuki NIDAIRA (5) | LALINRAT CHAIWAN | 21 – 18, 21 – 10 |
7 | Est. 3:00 PM | XD R32 | CHEN Tang Jie / TOH Ee Wei (1) | LEONG Iok Chong / NG Weng Chi | 21 – 11, 21 – 11 |
8 | Not before 2:00 PM | WS R32 | Unnati HOODA | Julie Dawall JAKOBSEN (7) | 21 – 16, 19 – 21, 17 – 21 |
9 | Est. 2:50 PM | MS R32 | Jia Heng Jason TEH (4) | Viren NETTASINGHE | 21 – 13, 21 – 13 |
10 | Est. 3:40 PM | MS R32 | Kiran GEORGE | NG Ka Long Angus (3) | 15 – 21, 10 – 21 |
11 | Est. 4:30 PM | WS R32 | CHEN Yu Fei (1) | Tasnim MIR | 21 – 6, 21 – 14 |
12 | Est. 5:20 PM | MS R32 | LEE Cheuk Yiu (1) | PUI Pang Fong | 21 – 18, 21 – 19 |
13 | Est. 6:10 PM | WS R32 | Wen Chi HSU | CHAN Hao Wai | 21 – 13, 21 – 16 |
14 | Est. 7:00 PM | MS R32 | ZHU Xuan Chen | CHI Yu Jen (6) | 21 – 12, 21 – 13 |
Court 2
Match | Waktu Mulai (WIB) | Kategori | Pemain 1 | Pemain 2 | Skor |
1 | 10:00 AM | MS R32 | Justin HOH | Sathish Kumar KARUNAKARAN | 21 – 19, 21 12 |
2 | Est. 10:50 AM | XD R32 | WU Guan Xun / LEE Chia Hsin | Rohan KAPOOR / GADDE Ruthvika Shivani | 22 – 20, 21 – 17 |
3 | Est. 11:40 AM | MD R32 | LAI Po Yu / TSAI Fu Cheng | Nur Mohd Azriyn Ayub AZRIYN / TAN Wee Kiong (5) | 18 – 21, 15 – 21 |
4 | Est. 12:30 PM | XD R32 | LI Hong Yi / HUANG Ke Xin | Callum HEMMING / Estelle VAN LEEUWEN | 21 – 8, 21 – 11 |
5 | Est. 1:20 PM | WD R32 | CHEN Su Yu / Yi En HSIEH | CHENG Su Hui / TAN Zhing Yi | 12 – 21, 16 – 21 |
6 | Est. 2:10 PM | XD R32 | HUNG Kuei Chun / TSANG Hiu Yan | Jimmy WONG / LAI Pei Jing | 15 – 21, 11 – 21 |
7 | Est. 3:00 PM | WS R32 | Karupathevan LETSHANAA | LO Sin Yan Happy | 13 – 21, 22 – 20, 19 – 21 |
8 | Not before 2:00 PM | MS R32 | Moh. Zaki UBAIDILLAH | Mads CHRISTOPHERSEN | 21 – 19, 21 – 16 |
9 | Est. 2:50 PM | WS R32 | Hina AKECHI | Pitchamon OPATNIPUTH | 21 – 18, 21 – 10 |
10 | Est. 3:40 PM | XD R32 | LEE Chun Hei Reginald / YAU Mau Ying | Ming Che LU / HUNG En-Tzu | 14 – 21, 17 – 21 |
11 | Est. 4:30 PM | WS R32 | Amalie SCHULZ | GOH Jin Wei | 14 – 21, 12 – 21 |
12 | Est. 5:20 PM | WS R32 | Line CHRISTOPHERSEN | CHIU Pin-Chian (3) | 21 = 13, 13 = 21, 21 – 18 |
13 | Est. 6:10 PM | MS R32 | Yohanes Saut MARCELLYNO | PRANNOY H. S. | 18 – 21, 21 – 15, 21 – 16 |
14 | Est. 7:00 PM | WS R32 | Anupama UPADHYAYA | Riko GUNJI (6) | 16 – 21, 10 – 21 |
Court 3
Match | Waktu Mulai (WIB) | Kategori | Pemain 1 | Pemain 2 | Skor |
1 | 10:00 AM | XD R32 | WONG Tien Ci / LIM Chiew Sien | CHENG Xing / ZHANG Chi (2) | 21 – 18, 11 – 21, 19 -21 |
2 | Est. 10:50 AM | WD R32 | LIN Chih-Chun / LIN Wan Ching | Yu Hsuan CHEN / LIU Chiao-Yun | 14 – 21, 21 – 15, 21 – 14 |
3 | Est. 11:40 AM | MS R32 | Ayush SHETTY (7) | HUANG Yu Kai | 21 – 10, 21 – 11 |
4 | Est. 12:30 PM | XD R32 | Adnan MAULANA / Indah Cahya Sari JAMIL (8) | Rinov RIVALDY / Pitha Haningtyas MENTARI | 20 – 22, 21 – 18, 21 – 10 |
5 | Est. 1:20 PM | MS R32 | HU Zhe An | S.Sankar Muthusamy SUBRAMANIAN | 21 – 18, 21 – 14 |
6 | Est. 2:10 PM | XD R32 | Phuwanat HORBANLUEKIT / Fungfa KORPTHAMMAKIT | THANDRANGI Hema Nagendra Babu / Priya KONJENGBAM | 21 – 11, 21 – 14 |
7 | Est. 3:00 PM | WS R32 | AAKARSHI KASHYAP | Nozomi OKUHARA | 14 – 21, 16 – 21 |
8 | Not before 2:00 PM | XD R32 | WEE Yee Hern / CHAN Wen Tse | LOO Bing Kun / GO Pei Kee | 21 – 13, 15 – 21, 19 – 21 |
9 | Est. 2:50 PM | WS R32 | Manami SUIZU (8) | Asuka TAKAHASHI | 15 – 21, 13 – 21 |
10 | Est. 3:40 PM | XD R32 | Sathish Kumar KARUNAKARAN / Aadya VARIYATH | Amri SYAHNAWI / Nita Violina MARWAH (6) | 18 – 21, 21 – 23 |
11 | Est. 4:30 PM | MS R32 | CHEAM June Wei | Alwi FARHAN (5) | 16 – 21, 14 – 21 |
12 | Est. 5:20 PM | WS R32 | Anmol KHARB | Busanan ONGBAMRUNGPHAN (2) | 21 – 23, 11 – 21 |
13 | Est. 6:10 PM | MS R32 | JEON Hyeok Jin | Lakshya SEN (2) | 8 – 21, 14 – 21 |
14 | Est. 7:00 PM | MS R32 | Chico Aura DWI WARDOYO | Rithvik Sanjeevi SATISH KUMAR | 21 – 16, 21 – 8 |
Court 4
Match | Waktu Mulai (WIB) | Kategori | Pemain 1 | Pemain 2 | Skor |
1 | 10:00 AM | WD R32 | DING Ke Yun / SHEN Shi Yao | HSIEH Pei Shan / HUNG En-Tzu (2) | 18 – 21, 12 – 21 |
2 | Est. 10:50 AM | XD R32 | HEE Yong Kai Terry / JIN Yu Jia (7) | Yuta WATANABE / Hina OSAWA | 24 – 22, 12 – 21, 17 – 21 |
3 | Est. 11:40 AM | WD R32 | Kaho OSAWA / Mai TANABE (7) | Zi Yu LOW / Dania SOFEA | 21 – 14, 21 – 11 |
4 | Est. 12:30 PM | XD R32 | Mathias CHRISTIANSEN / Alexandra BØJE | LEE JONGMIN / CHAE Yu Jung | 21 – 14, 14 – 21, 21 – 14 |
5 | Est. 1:20 PM | MD R32 | Pruthvi KRISHNAMURTHY ROY / Sai PRATHEEK.K | Dingku Singh KONTHOUJAM / Amaan MOHAMMAD | 21 – 18, 21 – 19 |
6 | Est. 2:10 PM | WS R32 | Komang Ayu Cahya DEWI | HAN Qian Xi | 17 – 21, 22 – 20, 15 – 21 |
7 | Est. 3:00 PM | MS R32 | KIM Byung Jae | Kantaphon WANGCHAROEN | 8 – 21, 18 – 21 |
8 | Not before 2:00 PM | WS R32 | LIN Hsiang Ti (4) | TUNG Ciou-Tong | 21 – 13, 29 – 27 |
9 | Est. 2:50 PM | XD R32 | Ayush AGARWAL / Shruti MISHRA | Rehan Naufal KUSHARJANTO / Gloria Emanuelle WIDJAJA (4) | 10 – 21, 11 – 21 |
10 | Est. 3:40 PM | MS R32 | Manraj SINGH | Tharun MANNEPALLI | 19 – 21, 13 – 21 |
11 | Est. 4:30 PM | WS R32 | HUNG Yi-Ting | WU Luo Yu | 10 – 21, 13 – 21 |
12 | Est. 5:20 PM | MS R32 | Misha ZILBERMAN | Jason GUNAWAN | 10 – 21, 10 – 21 |
13 | Est. 6:10 PM | WS R32 | Pornpicha CHOEIKEEWONG | Rakshitha Sree SANTHOSH RAMRAJ | 21 – 18, 17 – 21, 20 – 22 |
Sumber bwfworldtour