
LIGA.ID – Victor China Open 2025 dilaksanakan mulai hari ini, Selasa 22 Juli 2025 hingga hari Minggu, 27 Juli 2025 depan.
Beberapa wakil Indonesia juga bertanding di hari ini, namun sayangnya tidak semuanya bisa lolos ke babak berikutnya.
Alwi Farhan yang main di sektor tunggal putra harus mengakui keunggulan tunggal putra Thailand, Kunlavut Vitidsarn dengan skor 10-21, 21-15, 21 – 18.
Tak hanya Alwi yang gagal, di sektor tunggal putri, Putri Kusuma Wardani juga harus mengakui keunggulan lawannya, Sim Yu Jin (Korea Selatan) dengan skor 21-14, 14-21, 21-19.
Di sektor tunggal putri, Indonesia masih bisa berharap ada wakil yang akan lolos ke babak berikutnya karena Gregoria Mariska Tunjung masih belum bermain. Gregoria akan melawan Kaoru Sugiyama (Jepang).
Sementara itu pasangan ganda campuran Indonesia, Rehan Naufal Kusharyanto / Gloria Emanuelle Widjaja berhasil lolos ke babak selanjutnya setelah menang dua set langsung dari pasangan ganda campuran India Ashith Surya / Amrutha Pramuthesh dengan skor 21-12, 21-17.
Jadwal dan Hasil Victor China Open 2025 Hari Ini
Berikut adalah jadwal dan hasil pertandingan bulutangkis di OLYMPIC SPORTS CENTER GYMNASIUM pada 22 Juli:
Court 1
Match | Kategori | Pemain 1 | VS | Pemain 2 | Skor | Waktu Mulai (WIB) | Durasi | Status |
1 | XD R32 | GUO Xin Wa / CHEN Fang Hui | vs | Jesper TOFT / Amalie MAGELUND | 17-21, 21-19, 21-14 | 09:05 AM | 00:56 | Selesai |
2 | WS R32 | HAN Yue (4) | vs | Natsuki NIDAIRA | 21-9, 12-21, 21-17 | Est. 10:10 AM | 01:04 | Selesai |
3 | MS R32 | Kunlavut VITIDSARN (1) | vs | Alwi FARHAN | 10-21, 21-15, 21-18 | Est. 11:20 AM | 01:05 | Selesai |
4 | WS R32 | CHEN Yu Fei (5) | vs | KIM Ga Eun | 21-15, 21-11 | Est. 11:50 AM | 00:35 | Selesai |
5 | MD R32 | CHEN Bo Yang / LIU Yi | vs | Takuro HOKI / Yugo KOBAYASHI | 14-21, 17-21 | Est. 1:00 PM | 00:34 | Selesai |
6 | MS R32 | LI Shi Feng (5) | vs | Lakshya SEN | 14-21, 24-22, 21-11 | Est. 1:50 PM | 01:07 | Selesai |
7 | MD R32 | LIANG Wei Keng / WANG Chang (5) | vs | LEE Jhe-Huei / YANG Po-Hsuan | 21-11, 21-11 | Est. 2:40 PM | 00:22 | Selesai |
8 | WD R32 | BAEK Ha Na / LEE So Hee (4) | vs | FAN Ka Yan / YAU Mau Ying | 21-6, 21-15 | Est. 3:30 PM | 00:25 | Selesai |
9 | MS R32 | LEONG Jun Hao | vs | Kenta NISHIMOTO | 21-15, 21-18 | Est. 4:20 PM | 00:45 | Selesai |
10 | MD R32 | CHIU Hsiang Chieh / WANG Chi-Lin | vs | Daniel LUNDGAARD / Mads VESTERGAARD | 21-12, 12-21, 14-21 | Est. 5:10 PM | 00:44 | Selesai |
11 | MS R32 | Rasmus GEMKE | vs | Nhat NGUYEN | 22-20, 16-21, 11-21 | Est. 6:00 PM | 00:41 | Selesai |
Court 2
Match | Kategori | Pemain 1 | VS | Pemain 2 | Skor | Waktu Mulai (WIB) | Durasi | Status |
1 | WS R32 | SIM Yu Jin | vs | Putri Kusuma WARDANI | 21-14, 14-21, 21-19 | 09:05 AM | 00:56 | Selesai |
2 | XD R32 | Rehan Naufal KUSHARJANTO / Gloria Emanuelle WIDJAJA | vs | Ashith SURYA / Amrutha PRAMUTHESH | 21-12, 21-17 | Est. 10:10 AM | 00:31 | Selesai |
3 | XD R32 | Hiroki MIDORIKAWA / Natsu SAITO (8) | vs | YE Hong Wei / Nicole Gonzales CHAN | 22-24, 21-19, 21-19 | Est. 10:50 AM | 00:56 | Selesai |
4 | WS R32 | GAO Fang Jie | vs | Julie Dawall JAKOBSEN | 21-11, 21-13 | Est. 11:55 AM | 00:37 | Selesai |
5 | XD R32 | FENG Yan Zhe / HUANG Dong Ping (1) | vs | Yuichi SHIMOGAMI / Sayaka HOBARA | 21-18, 21-16 | Est. 12:30 PM | 00:41 | Selesai |
6 | WS R32 | Ratchanok INTANON | vs | HAN Qian Xi | 22-20, 16-21, 19-21 | Est. 1:35 PM | 01:10 | Selesai |
7 | WD R32 | Polina BUHROVA / Yevheniia KANTEMYR | vs | LUI Lok Lok / TSANG Hiu Yan | 11-21, 18-21 | Est. 2:25 PM | 00:26 | Selesai |
8 | WS R32 | Gregoria Mariska TUNJUNG (8) | vs | Kaoru SUGIYAMA | 23-21, 21-9 | Est. 3:15 PM | – | Selesai |
9 | MD R32 | HUANG Di / LIU Yang | vs | LIU Kuang Heng / YANG Po Han | 16-21, 26-24, 21-19 | Est. 4:05 PM | 01:15 | Selesai |
10 | MD R32 | Sabar Karyaman GUTAMA / Moh Reza Pahlevi ISFAHANI (7) | vs | CHEN ZHI YI / Presley SMITH | 21-9, 21-14 | Est. 4:55 PM | 00:30 | Selesai |
11 | WD R32 | Mizuki OTAKE / Miyu TAKAHASHI | vs | Annie LADO / Estelle VAN LEEUWEN | 24-22, 21-10 | Est. 5:45 PM | 00:33 | Sedang berlangsung |
Court 3
Match | Kategori | Pemain 1 | VS | Pemain 2 | Skor | Waktu Mulai (WIB) | Durasi | Status |
1 | XD R32 | CHEN Tang Jie / TOH Ee Wei (4) | vs | Presley SMITH / Jennie GAI | 22-20, 21-12 | 09:05 AM | 00:35 | Selesai |
2 | WS R32 | LIN Hsiang Ti | vs | Anupama UPADHYAYA | 21-23, 21-11, 21-10 | Est. 09:50 AM | 00:55 | Selesai |
3 | XD R32 | HOO Pang Ron / CHENG Su Yin | vs | GAO Jia Xuan / WU Meng Ying | 15-21, 16-21 | Est. 10:50 AM | 00:29 | Selesai |
4 | MS R32 | PRANNOY H. S. | vs | Koki WATANABE | 8-21, 21-16, 23-21 | Est. 11:30 AM | 00:57 | Selesai |
5 | XD R32 | Rohan KAPOOR / GADDE Ruthvika Shivani | vs | WONG Tien Ci / LIM Chiew Sien | 27-25, 16-21, 14-21 | Est. 12:30 PM | 01:04 | Selesai |
6 | MS R32 | CHOU Tien Chen (6) | vs | WANG Tzu Wei | 21-18, 21-16 | Est. 1:10 PM | 00:42 | Selesai |
7 | MS R32 | LEE Cheuk Yiu | vs | NG Ka Long Angus | 14-21, 21-11, 7-21 | Est. 2:00 PM | 00:52 | Selesai |
8 | WD R32 | LI Yi Jing / LUO Xu Min (5) | vs | Francesca CORBETT / Jennie GAI | 21-10, 21-9 | Est. 2:50 PM | 00:28 | Selesai |
9 | WD R32 | Amrutha PRAMUTHESH / Sonali SINGH | vs | HSIEH Pei Shan / HUNG En-Tzu | 12-21, 5-21 | Est. 3:40 PM | 00:20 | Selesai |
10 | WD R32 | Kavipriya SELVAM / Simran SINGHI | vs | Lauren LAM / Allison LEE | 16-21, 14-21 | Est. 4:30 PM | 00:36 | Selesai |
11 | MD R32 | Fajar ALFIAN / Muhammad Shohibul FIKRI | vs | CHOONG Hon Jian / Muhammad HAIKAL | 21-11, 21-10 | Est. 5:20 PM | 00:23 | Selesai |