
LIGA.ID – Liga Champions musim 2025/26 baru saja menyelesaikan rangkaian pertandingan pekan perdana. Sejumlah kejutan langsung terjadi, mulai dari kemenangan telak Eintracht Frankfurt hingga Barcelona yang sukses mencuri poin di kandang Newcastle.
Berikut update klasemen Liga Champions terbaru berdasarkan hasil pekan ini.
Frankfurt dan PSG Jadi Penguasa Awal
Eintracht Frankfurt langsung tancap gas setelah menghajar Galatasaray 5-1. Hasil itu membuat Frankfurt bertengger di puncak klasemen sementara dengan selisih gol +4.
Tak kalah mengesankan, Paris Saint-Germain (PSG) juga tampil dominan usai melumat Atalanta 4-0. Dengan kemenangan meyakinkan tersebut, PSG nangkring di posisi kedua, sama-sama mengoleksi 3 poin dengan selisih gol +4.
Club Brugge dan Sporting Bikin Kejutan
Dua klub non-unggulan, Club Brugge dan Sporting CP, ikut mencuri perhatian. Brugge berhasil menumbangkan AS Monaco 4-1, sementara Sporting tampil garang dengan skor serupa saat melawan Kairat. Hasil ini membuat keduanya sama-sama duduk nyaman di papan atas dengan poin penuh.
Raksasa Eropa Masih Perkasa
Bayern Munich, Arsenal, Inter Milan, hingga Manchester City juga meraih kemenangan perdana. Bayern mengalahkan Chelsea 3-1, Arsenal tampil solid dengan skor 2-0, sementara Inter menang 2-0 atas Ajax. City sendiri bermain imbang 2-2 lawan Napoli, tapi tetap berada di posisi 9 dengan keunggulan produktivitas gol dari pesaing lain.
Barcelona juga langsung memanaskan persaingan. Blaugrana sukses membungkam Newcastle United 2-1 di St. James’ Park dan kini duduk di posisi 12 klasemen.
Persaingan Ketat di Papan Tengah
Beberapa tim besar seperti Borussia Dortmund, Juventus, hingga Bayer Leverkusen harus puas dengan hasil imbang. Dortmund dan Juve bermain imbang 4-4 dalam laga super dramatis, sedangkan Leverkusen ditahan Copenhagen 2-2. Hasil ini membuat mereka baru mengoleksi 1 poin.
Tim Inggris dan Italia yang Tersungkur
Meski ada yang berjaya, beberapa klub besar justru harus gigit jari. Chelsea kalah 1-3 dari Bayern, Newcastle ditumbangkan Barcelona, dan Napoli takluk dari Manchester City. Dari Italia, Atalanta juga jadi korban PSG usai kalah 0-4.
Klasemen Liga Champions 2025/26 – Pekan Pertama
Pos | Klub | M | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eintracht Frankfurt | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 3 |
2 | PSG | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 |
3 | Club Brugge | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 |
4 | Sporting | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 |
5 | Union Saint-Gilloise | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
6 | Bayern Munich | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
7 | Arsenal | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
8 | Inter Milan | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
9 | Manchester City | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
10 | Qarabag FK | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 |
11 | Liverpool | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 |
12 | Barcelona | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
13 | Real Madrid | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
14 | Tottenham | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
15 | Dortmund | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 |
16 | Juventus | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 |
17 | Leverkusen | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
18 | Bodø/Glimt | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
19 | Copenhagen | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
20 | Slavia Praha | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
21 | Olympiacos | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22 | Pafos | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
23 | Atlético Madrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
24 | Benfica | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
25 | Marseille | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
26 | Newcastle United | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
27 | Villarreal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
28 | Chelsea | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
29 | PSV | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
30 | Ajax | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
31 | Athletic Club | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
32 | Napoli | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
33 | Kairat | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
34 | Monaco | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
35 | Galatasaray | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
36 | Atalanta | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Pekan pertama Liga Champions langsung memberi sinyal bahwa kompetisi musim ini bakal ketat. Klub-klub besar masih mendominasi, tapi kejutan dari tim non-unggulan seperti Club Brugge dan Sporting membuat persaingan makin menarik.
Pertandingan berikutnya dipastikan akan lebih panas, karena setiap poin sangat berharga untuk mengamankan tiket lolos ke fase gugur.