
LIGA.ID – Berikut ini jadwal dan hasil Macau Open 2025 hari ini, Selasa 29 Juli 2025.
Macau Open 2025 digelar pada tanggal 29 Juli – 3 Agustus 2025 di Macao East Asian Games Dome, Avenida da Nave Desportiva.
Para pemain yang bertanding memperebutkan hadiah sebesar USD 370.000 atau setara Rp 6 Miliar.
Jadwal Pertandingan Macau Open – 29 Juli
Court 1 – Macao East Asian Games Dome
Match | Waktu (Estimasi) | Kategori | Babak | Pemain 1 | Pemain 2 | Skor |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10:00 AM | MS – Qualification | Qual. R16 | M JOHANNESEN (1) | CHENG K | |
2 | 10:50 AM | MS – Qualification | Qual. R16 | HU Z A | D DUBOVENKO (4) | |
3 | 11:40 AM | XD – Qualification | Qual. QF | LEE C H R / YAU M Y | LAI P Y / LIN X M | |
4 | 12:30 PM | WS – Qualification | Qual. QF | P OPATNIPUTH (1) | HUANG Y H | |
5 | 1:20 PM | WD – Qualification | Qual. QF | DING K Y / SHEN S Y | CHEUNG Y Y / LEUNG S L | |
6 | 2:10 PM | MS – Qualification | Qual. QF | – | – | |
7 | 3:00 PM | MD – Qualification | Qual. QF | LAI P Y / TSAI F C (1) | GOH B Z / WONG V S | |
8 | 4:00 PM | MD | R32 | S GUTAMA / M ISFAHANI (1) | KANG K X / A TAI | |
9 | 4:50 PM | WD | R32 | GO P K / TEOH M X (4) | A GAHLAWAT / S GAHLAWAT | |
10 | 5:40 PM | MD | R32 | REN X Y / SUN W J | J ARIF / R YAP (4) | |
11 | 6:30 PM | WD | R32 | FAN K Y / YAU M Y | WANG Y Y / WANG Z M | |
12 | 7:20 PM | MD | R32 | HUNG K C / LUI C W | LEONG I C / VONG K W | |
13 | 8:10 PM | WD | R32 | NG W C / PUI C W | LUI L L / TSANG H Y | |
14 | 9:00 PM | MD | R32 | LOW H Y / NG E C | S RANKIREDDY / C SHETTY (2) |
Court 2 – Macao East Asian Games Dome
Match | Waktu (Estimasi) | Kategori | Babak | Pemain 1 | Pemain 2 | Skor |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10:00 AM | MS – Qualification | Qual. R16 | KIM B J | X SHENG | |
2 | 10:50 AM | MS – Qualification | Qual. R16 | TAN J J | J KOH | |
3 | 11:40 AM | XD – Qualification | Qual. QF | THANDRANGI H N B / P KONJENGBAM | Z HE / Y CHEN | |
4 | 12:30 PM | WS – Qualification | Qual. QF | K AZZAHRA | A KHARB | |
5 | 1:20 PM | WD – Qualification | Qual. QF | Z LOW / D SOFEA | CHOU Y A / K HUANG | |
6 | 2:10 PM | MD – Qualification | Qual. QF | D KONTHOUJAM / A MOHAMMAD | LAW C H / YEUNG S C | |
7 | 3:00 PM | MS – Qualification | Qual. QF | – | – | |
8 | 4:00 PM | WD | R32 | A RAHAYU / F SETIANINGRUM | CHEN Q C / KENG S L (5) | |
9 | 4:50 PM | MD | R32 | SU C H / WU G X | CHOI S G / GOH V S | |
10 | 5:40 PM | WD | R32 | P KONJENGBAM / S MISHRA | Z HUANG / WANG S M | |
11 | 6:30 PM | MD | R32 | CHOONG H J / M HAIKAL | E KOH / J KUBO | |
12 | 7:20 PM | WD | R32 | T KLEEBYEESUN / N LAISUAN | A LADO / E VAN LEEUWEN | |
13 | 8:10 PM | MD | R32 | T AIZAWA / D SANO | H AMSAKARUNAN / R RETHINASABAPATHI (8) |
Court 3 – Macao East Asian Games Dome
Match | Waktu (Estimasi) | Kategori | Babak | Pemain 1 | Pemain 2 | Skor |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10:00 AM | MS – Qualification | Qual. R16 | Y MARCELLYNO (3) | S DAYANAND | |
2 | 10:50 AM | MS – Qualification | Qual. R16 | ZHU X C | A MISHRA | |
3 | 11:40 AM | XD – Qualification | Qual. QF | S JOMKOH / O JONGSATHAPORNPARN (1) | M CHRISTIANSEN / A BØJE | |
4 | 12:30 PM | WS – Qualification | Qual. QF | T MIR | T KLEEBYEESUN | |
5 | 1:20 PM | WD – Qualification | Qual. QF | CHENG S H / TAN Z Y | R HIRAMOTO / K ISHIKAWA | |
6 | 2:10 PM | MD – Qualification | Qual. QF | P KAOSAMAANG / T PUNPANICH | C LIN / LIN Y S | |
7 | 3:00 PM | MS – Qualification | Qual. QF | – | – | |
8 | 4:00 PM | MD | R32 | ONG Y S / TEO E Y (6) | R HIDAYAT / Y RAMBITAN | |
9 | 4:50 PM | WD | R32 | L LAM / A LEE | ONG X Y / C TING | |
10 | 5:40 PM | MD | R32 | K LEE / T LINDEMAN | Z HE / HUANG J H | |
11 | 6:30 PM | WD | R32 | O JONGSATHAPORNPARN / S SUWACHAI | LUO Y / WANG T G | |
12 | 7:20 PM | WD | R32 | R HIROKAMI / S HOBARA | M PUSPITASARI / R ROSE (8) | |
13 | 8:10 PM | MD | R32 | T NOMURA / Y SHIMOGAMI (7) | CHIA W / LWI S H |
Court 4 – Macao East Asian Games Dome
Match | Waktu (Estimasi) | Kategori | Babak | Pemain 1 | Pemain 2 |
1 | 10:00 AM | MS – Qualification | Qual. R16 | S GUPTA | KUO K L |
2 | 10:50 AM | MS – Qualification | Qual. R16 | K KAVIN | M MAISNAM (2) |
3 | 11:40 AM | XD – Qualification | Qual. QF | CHENG K W / LIU C Y | WEE Y H / CHAN W T (2) |
4 | 12:30 PM | WS – Qualification | Qual. QF | LIANG T Y | A SCHULZ (2) |
5 | 1:20 PM | MD – Qualification | Qual. QF | LAU Y S / LIM T J | K MATSUI / K TAMATE (2) |
6 | 2:10 PM | MS – Qualification | Qual. QF | – | – |
7 | 3:00 PM | WD – Qualification | Qual. QF | H CHEN / HSIEH M Y | Y CHEN / LIU C Y (2) |
8 | 4:00 PM | WD | R32 | Y KATO / H OSAWA | N HARA / R KIYOSE |
9 | 4:50 PM | MD | R32 | F LEE / F LEE (3) | R INDRA / N JOAQUIN |
10 | 5:40 PM | WD | R32 | HSU Y C / SUNG Y H (6) | Y CHEN / L SUN |
11 | 6:30 PM | MD | R32 | B GOONTING / M FAZRIQ M R | M ERWIANSYAH / D MARVINO |
12 | 7:20 PM | WD | R32 | T JOLLY / G PULLELA (1) | LIN X M / PENG Y W |
13 | 8:10 PM | MD | R32 | JIN Y / NA S S | K KUMAGAI / H NISHI |